Type | For Sale | Avg Price | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|
Single Family Residence | 16 | $3,285,874 | 1035 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 6 | $1,735,666 | $799,000 | $3,490,000 | 2,690 | 645 |
4 | 3 | $1,413,333 | $890,000 | $1,999,999 | 1,857 | 761 |
5 | 6 | $4,736,666 | $1,870,000 | $8,930,000 | 3,922 | 1208 |
6 | 1 | $9,500,000 | $9,500,000 | $9,500,000 | 5,069 | 1874 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | $962,500 | $875,000 | $1,050,000 | 1,396 | 689 |
3 | 1 | $1,650,000 | $1,650,000 | $1,650,000 | 2,497 | 661 |
4 | 5 | $3,684,400 | $1,089,000 | $9,998,000 | 2,779 | 1326 |
Real Estate Websites