Type | For Sale | Avg Price | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|
Single Family Residence | 236 | $2,117,660 | 461 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | $584,900 | $584,900 | $584,900 | 806 | 726 |
2 | 1 | $1,299,000 | $1,299,000 | $1,299,000 | ||
3 | 24 | $899,954 | $499,000 | $2,200,000 | 2,055 | 438 |
4 | 65 | $1,282,112 | $674,000 | $4,200,000 | 3,077 | 417 |
5 | 63 | $1,783,751 | $855,000 | $5,150,000 | 4,441 | 402 |
6 | 48 | $2,876,791 | $927,000 | $5,979,000 | 5,954 | 483 |
7 | 25 | $4,179,899 | $2,000,000 | $7,700,000 | 7,901 | 529 |
8 | 8 | $4,148,500 | $2,499,000 | $6,250,000 | 8,702 | 477 |
9 | 1 | $4,800,000 | $4,800,000 | $4,800,000 | 12,584 | 381 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | $1,029,450 | $729,000 | $1,329,900 | 2,590 | 397 |
3 | 16 | $866,243 | $539,000 | $1,299,000 | 2,175 | 398 |
4 | 37 | $1,140,575 | $450,000 | $1,975,000 | 3,278 | 348 |
5 | 33 | $1,511,696 | $660,000 | $4,445,500 | 4,174 | 362 |
6 | 17 | $2,591,000 | $1,299,000 | $4,750,000 | 6,197 | 418 |
7 | 12 | $3,275,750 | $1,425,000 | $4,987,000 | 7,802 | 420 |
8 | 1 | $4,500,000 | $4,500,000 | $4,500,000 | 7,044 | 639 |
9 | 1 | $5,990,000 | $5,990,000 | $5,990,000 | 9,452 | 634 |
10 | 1 | $6,499,000 | $6,499,000 | $6,499,000 | 14,989 | 434 |
Real Estate Websites