Type | For Sale | Avg Price | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|
Single Family Residence | 206 | $694,636 | 318 |
Villa | 2 | $360,000 | 374 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 10 | $420,369 | $310,000 | $625,000 | 1,285 | 327 |
3 | 79 | $581,237 | $419,999 | $1,099,900 | 1,688 | 344 |
4 | 86 | $737,072 | $519,000 | $1,449,995 | 2,370 | 311 |
5 | 27 | $941,535 | $535,000 | $1,300,000 | 3,135 | 300 |
6 | 3 | $854,999 | $824,999 | $880,000 | 3,493 | 245 |
7 | 1 | $1,599,000 | $1,599,000 | $1,599,000 | 4,006 | 399 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 21 | $411,085 | $310,000 | $540,000 | 1,163 | 353 |
3 | 160 | $554,792 | $365,000 | $900,000 | 1,657 | 335 |
4 | 141 | $689,508 | $420,000 | $1,079,000 | 2,290 | 301 |
5 | 28 | $847,289 | $600,000 | $1,200,000 | 3,076 | 275 |
6 | 2 | $899,450 | $599,900 | $1,199,000 | 3,462 | 260 |
7 | 1 | $1,525,000 | $1,525,000 | $1,525,000 | 4,006 | 381 |
Real Estate Websites