Type | For Sale | Avg Price | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|
Single Family Residence | 123 | $745,563 | 357 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 20 | $467,144 | $150,000 | $709,000 | 1,416 | 330 |
3 | 68 | $679,039 | $325,000 | $2,195,000 | 1,923 | 353 |
4 | 27 | $997,102 | $269,000 | $2,100,000 | 2,714 | 367 |
5 | 6 | $985,833 | $469,000 | $1,299,000 | 2,911 | 339 |
6 | 2 | $1,674,999 | $1,350,000 | $1,999,999 | 3,524 | 475 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 13 | $443,100 | $335,000 | $660,000 | 1,382 | 321 |
3 | 50 | $632,143 | $299,900 | $1,299,000 | 1,923 | 329 |
4 | 24 | $1,004,862 | $349,000 | $4,500,000 | 2,691 | 373 |
5 | 6 | $1,610,816 | $575,000 | $3,950,000 | 3,529 | 456 |
6 | 2 | $3,149,499 | $1,999,999 | $4,299,000 | 5,118 | 615 |
Real Estate Websites