Type | For Sale | Avg Price | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|
Single Family Residence | 238 | $11,125,275 | 2652 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | $462,500 | $310,000 | $615,000 | 808 | 572 |
2 | 5 | $3,202,800 | $2,290,000 | $3,850,000 | 1,539 | 2080 |
3 | 41 | $4,262,929 | $1,300,000 | $21,100,000 | 2,398 | 1777 |
4 | 79 | $5,506,139 | $850,000 | $25,500,000 | 3,057 | 1801 |
5 | 52 | $11,822,586 | $2,100,000 | $45,000,000 | 4,467 | 2646 |
6 | 31 | $14,033,806 | $1,700,000 | $30,000,000 | 5,635 | 2490 |
7 | 13 | $27,272,307 | $3,100,000 | $75,000,000 | 7,053 | 3866 |
8 | 5 | $15,439,800 | $3,950,000 | $35,000,000 | 8,573 | 1801 |
9 | 7 | $41,414,285 | $16,000,000 | $80,000,000 | 10,919 | 3793 |
10 | 1 | $74,650,000 | $74,650,000 | $74,650,000 | 23,737 | 3145 |
11 | 1 | $25,000,000 | $25,000,000 | $25,000,000 | 10,114 | 2472 |
12 | 1 | $150,000,000 | $150,000,000 | $150,000,000 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | $1,459,000 | $798,000 | $1,798,000 | 1,609 | 907 |
3 | 14 | $1,617,642 | $749,000 | $4,600,000 | 1,847 | 876 |
4 | 27 | $3,914,814 | $875,000 | $8,750,000 | 2,939 | 1332 |
5 | 20 | $4,659,100 | $1,100,000 | $8,995,000 | 3,685 | 1264 |
6 | 6 | $12,073,333 | $4,990,000 | $18,000,000 | 4,364 | 2766 |
7 | 5 | $20,359,000 | $2,995,000 | $29,000,000 | 6,736 | 3022 |
8 | 1 | $2,950,000 | $2,950,000 | $2,950,000 | 3,701 | 797 |
9 | 1 | $12,500,000 | $12,500,000 | $12,500,000 | 7,360 | 1698 |
Real Estate Websites