Type | For Sale | Avg Price | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|
Single Family Residence | 343 | $777,795 | 268 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | $364,750 | $329,500 | $400,000 | 1,374 | 265 |
3 | 60 | $516,414 | $334,000 | $985,000 | 2,031 | 254 |
4 | 165 | $663,119 | $329,900 | $3,000,000 | 2,658 | 249 |
5 | 98 | $967,595 | $420,000 | $2,180,000 | 3,562 | 272 |
6 | 15 | $1,279,419 | $815,000 | $1,875,000 | 4,157 | 308 |
7 | 1 | $2,499,000 | $2,499,000 | $2,499,000 | 6,355 | 393 |
8 | 1 | $2,390,000 | $2,390,000 | $2,390,000 | 7,289 | 328 |
10 | 1 | $6,750,000 | $6,750,000 | $6,750,000 | 11,676 | 578 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | $328,990 | $328,990 | $328,990 | 1,349 | 244 |
3 | 49 | $453,436 | $260,000 | $959,900 | 2,014 | 225 |
4 | 70 | $567,336 | $380,000 | $1,795,000 | 2,497 | 227 |
5 | 19 | $843,967 | $434,999 | $2,750,000 | 3,185 | 265 |
6 | 1 | $2,750,000 | $2,750,000 | $2,750,000 | 5,954 | 462 |
Real Estate Websites