Bedrooms | # of Units | Avg. $/SqFt | Avg. Listing Price | Avg. Days on Market | Min Price |
2 Bedroom Units | 2 | $1,484 | $3,543,000 | 198 | From $3,387,000 |
3 Bedroom Units | 1 | $1,368 | $3,699,000 | 286 | From $3,699,000 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $3,387,000 | 1703 | A11167928 | 2 / 3 | 2,070 ft2 | $1636.23 | 169 |
Details | $3,699,000 | 1401 | A11141874 | 2 / 4 | 2,703 ft2 | $1368.48 | 226 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $3,699,000 | 1101 | A11109843 | 3 / 4 | 2,703 ft2 | $1368.48 | 286 |
Real Estate Websites